Ko tenei pepa raraunga e pa ana ki te kowiri tira 316Ti / 1.4571 wera me te makariri i hurihia te pepa me te tarai, nga hua kua oti, nga tutaki me nga rakau, te waea me nga waahanga tae atu ki nga ngongo tuitui me te paiherea mo nga kaupapa pehanga.
Taupānga
Kowiri tira 316Ti 1.4571 ngongo ngongo kapi
Te hanga whare, nga kuaha, nga matapihi me nga patu, nga waahanga o waho o te takutai, nga ipu me nga ngongo mo nga waka matū, te whare putunga me te kawe whenua o nga matū, kai me nga inu, rongoā, muka waihanga, pepa me nga tipu kakano me nga oko pehanga.Na te Ti-alloy, ka whakamanahia te aukati ki te waikura intergranular i muri i te whakapiri.
Kowiri tira 316Ti 1.4571 ngongo ngongo kapi
Hanga matū*
Huānga | % Whakaatu (i te ahua hua) | |||
---|---|---|---|---|
C, H, P | L | TW | TS | |
waro (C) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Silicon (Si) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Konupora (Mn) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Phosphorous (P) | 0.045 | 0.045 | 0.0453) | 0.040 |
Whanariki (S) | 0.0151) | 0.0301) | 0.0153) | 0.0151) |
Chromium (Cr) | 16.50 – 18.50 | 16.50 – 18.50 | 16.50 – 18.50 | 16.50 – 18.50 |
Nika (Ni) | 10.50 – 13.50 | 10.50 – 13.502) | 10.50 – 13.50 | 10.50 – 13.502) |
Molybdenum (Mo) | 2.00 – 2.50 | 2.00 – 2.50 | 2.00 – 2.50 | 2.00 – 2.50 |
Titanium (Ti) | 5xC ki te 070 | 5xC ki te 070 | 5xC ki te 070 | 5xC ki te 070 |
Rino (Fe) | Taurite | Taurite | Taurite | Taurite |
Kowiri tira 316Ti 1.4571 ngongo ngongo kapi
Ko te ngongo capillary he ngongo hihiko me te ngawari e whakamahia ana i roto i nga momo tono putaiao me te rongoa.He mea hanga ki te karaihe, ki te kirihou ranei, he whaiti te diameter e taea ai te whakahaere tika i te rere o te wai me te hau.Ka kitea nga ngongo capillary i roto i nga taiwhanga, i nga hohipera, me nga whare rangahau huri noa i te ao.Ko tetahi o nga whakamahinga nui mo te ngongo kapi ko te chromatography, he tikanga e whakamahia ana hei wehe i nga waahanga rereke o te ranunga.I roto i tenei tukanga, ka mahi te ngongo capillary hei pou e haere ai te tauira.Ka wehea nga waahanga rereke i runga i to raatau hononga mo etahi matū, rauemi ranei kei roto i te pou.He mahi nui ano te ngongo ngongo i roto i te microfluidics, e uru ana ki te raweke i nga pukapuka iti o te wai i te tauine micrometer.He maha nga whakamahinga o tenei hangarau ki nga mara penei i te hangarau koiora me te hangarau nano.I tua atu i ona whakamahinga putaiao, ka kitea ano nga ngongo capillary i roto i nga taputapu rongoa penei i nga catheters me nga raina IV.Ko enei ngongo ka taea e nga tohunga hauora te tuku rongoa, wai ranei ki roto i te rerenga toto o te turoro me te tika me te tika.I te nuinga o te waa, he ahua iti te ahua o nga ngongo capillary engari he nui te awenga puta noa i nga umanga maha na ona ahuatanga ahurei me te maha o nga mahi.
Nga taonga miihini (i te pāmahana o te rūma i roto i te ahua o te reera)
Puka Hua | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | P | L | L | TW | TS | |||
Te Matotoru (mm) Max | 8 | 12 | 75 | 160 | 2502) | 60 | 60 | ||
Te Kaha Tuku | Rp0.2 N/mm2 | 2403) | 2203) | 2203) | 2004) | 2005) | 1906) | 1906) | |
Rp1.0 N/mm2 | 2703) | 2603) | 2603) | 2354) | 2355) | 2256) | 2256) | ||
Te Kaha Toka | Rm N/mm2 | 540 – 6903) | 540 – 6903) | 520 – 6703) | 500 – 7004) | 500 – 7005) | 490 – 6906) | 490 – 6906) | |
Whakaroa min.i roto i te % | A1) %min (roa) | - | - | - | 40 | - | 35 | 35 | |
A1) %min (whakawhiti) | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | ||
Pūngao Pānga (ISO-V) ≥ 10mm te matotoru | Jmin (roa) | - | 90 | 90 | 100 | - | 100 | 100 | |
Jmin (whakawhiti) | - | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 |
Kowiri tira 316Ti 1.4571 ngongo ngongo kapi
Ko nga raraunga tohutoro mo etahi ahuatanga tinana
Kiato i te 20°C kg/m3 | 8.0 | |
---|---|---|
Modulus of Elasticity kN/mm2 at | 20°C | 200 |
200°C | 186 | |
400°C | 172 | |
500°C | 165 | |
Te Waahanga W/m K i te 20°C | 15 | |
Te Raukaha Weariki i te 20°CJ/kg K | 500 | |
Ātete Hiko i te 20°C Ω mm2 /m | 0.75 |
Te whakarea o te roha waiariki raina 10-6 K-1 i waenga i te 20°C me te
100°C | 16.5 |
---|---|
200°C | 17.5 |
300°C | 18.0 |
400°C | 18.5 |
500°C | 19.0 |
Wā tuku: Apr-11-2023