Kowiri tira 347 1.4550
Ko tenei pepa raraunga e pa ana ki te kowiri tira 347 / 1.4550 te wera me te makariri i hurihia te pepa, te tarai me nga tutaki, nga hua kua oti te whakaoti, nga rakau me nga waahanga tae atu ki nga ngongo rino tuitui me te paiherea mo nga kaupapa miihini me te mahi miihini.
Taupānga
Mo nga waahanga hanga e tika ana kia atete ki te piki ake ki te 1050°C me te nui o te whakauru ki te paanga o nga hau whanariki, ina koa kei runga ake i te 900°C, he iti rawa.
Hanga matū*
Huānga | % Whakaatu (i te ahua hua) |
---|---|
waro (C) | 0.08 |
Silicon (Si) | 1.00 |
Konupora (Mn) | 2.00 |
Phosphorous (P) | 0.045 |
Whanariki (S) | 0.015 |
Chromium (Cr) | 17.00 – 19.00 |
Nika (Ni) | 9.00 – 12.00 |
Niobium (Nb) | 10xC ki te 1.00 |
Rino (Fe) | Taurite |
Nga taonga miihini (i te pāmahana o te rūma i roto i te ahua o te reera)
Puka Hua | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | P | L | L | TW / TS | |||
Te Matotoru (mm) Max | 8 | 13.5 | 75 | 160 | 2502) | 60 | ||
Te Kaha Tuku | Rp0.2 N/mm2 | 2203) | 2003) | 2003) | 2054) | 2056) | 2055) | |
Rp1.0 N/mm2 | 2503) | 2403) | 2403) | 2404) | 2406) | 2405) | ||
Te Kaha Toka | Rm N/mm2 | 520 – 7203) | 520 – 7203) | 500 – 7003) | 510 – 7404) | 510 – 7406) | 510 – 7405) | |
Whakaroa min.i roto & | A1) %min (roa) | - | - | - | 40 | - | 35 | |
A1) %min (whakawhiti) | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | ||
Pūngao Pānga (ISO-V) ≥ 10mm te matotoru | Jmin (roa) | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
Jmin (whakawhiti) | - | 60 | 60 | - | 60 | 60 |
Ko nga raraunga tohutoro mo etahi ahuatanga tinana
Kiato i te 20°C kg/m3 | 7.9 | |
---|---|---|
Modulus of Elasticity kN/mm2 at | 20°C | 200 |
200°C | 186 | |
400°C | 172 | |
500°C | 165 | |
Te Waahanga W/m K i te 20°C | 15 | |
Te Raukaha Weariki i te 20°CJ/kg K | 500 | |
Ātete Hiko i te 20°C Ω mm2 /m | 0.73 |
Te whakarea o te roha waiariki raina 10-6 K-1 i waenga i te 20°C me te
100°C | 16.0 |
---|---|
200°C | 16.5 |
300°C | 17.0 |
400°C | 17.5 |
500°C | 18.0 |
Wā tuku: Feb-07-2023