321L kowiri tira 8*1mm ngongo porotaka
321 Kowiri tira
Ko tenei pepa raraunga e pa ana ki te kowiri tira 321 / 1.4541 te wera me te makariri o te pepa me te weriweri, nga hua kua oti kua oti, nga tutaki, te waea hurihuri me nga whakaahua tae atu ki nga ngongo tuitui me te paiherea mo nga kaupapa pehanga.
321L kowiri tira 8*1mm ngongo porotaka
1.4541
Taupānga
Ko nga taputapu me nga waahanga hanga i roto i te ahumahi kai, kai papai, kiriata me te ahumahi whakaahua tae atu ki nga taonga mo ia ra i roto i te whare, te hanga teihana hiko.Na te Ti-alloy, ka whakamanahia hoki te aukati ki te waikura intergranular i roto i te ahua paiherea.
321L kowiri tira 8*1mm ngongo porotaka
Hanga Matū
Huānga | % Whakaatu (i te ahua hua) | |||
---|---|---|---|---|
C, H, P | L | TW | TS | |
waro (C) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
Silicon (Si) | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 |
Konupora (Mn) | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤2.00 |
Phosphorous (P) | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.0453) | ≤0.040 |
Whanariki (S) | ≤0.0151) | ≤0.0301) | ≤0.0153) | ≤0.0151) |
Chromium (Cr) | 17.00 – 19.00 | 17.00 – 19.00 | 17.00 – 19.00 | 17.00 – 19.00 |
Nika (Ni) | 9.00 – 12.00 | 9.00 – 12.002) | 9.00 – 12.00 | 9.00 – 12.002) |
Titanium (Ti) | 5xC ki te 0.70 | 5xC ki te 0.70 | 5xC ki te 0.70 | 5xC ki te 0.70 |
Rino (Fe) | Taurite | Taurite | Taurite | Taurite |
321L kowiri tira 8*1mm ngongo porotaka
Nga taonga miihini (i te pāmahana o te rūma i roto i te ahua o te reera)
Puka Hua | Te Matotoru Nui (mm) | Te Kaha Tuku | Te Kaha Toka | Whakaroa min.i roto i te % | Pūngao Pānga (ISO-V) ≥ 10mm te matotoru | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2% Rp0.2 N/mm2 | 1% Rp1.0 N/mm2 | Rm N/mm2 | A1) %min (roa) | A1) %min (whakawhiti) | Jmin (roa) | Jmin (whakawhiti) | ||
C | 8 | 2203) | 2203) | 520-7203) | - | 40 | - | - |
H | 13.5 | 2003) | 2403) | 520-7203) | - | 40 | 100 | 60 |
P | 75 | 2003) | 2403) | 500-7003) | - | 40 | 100 | 60 |
L | 160 | 1904) | 2254) | 500-7004) | 40 | - | 100 | - |
L | 2502) | 1907) | 2257) | 500-7007) | - | 30 | - | 60 |
TW | 60 | 1805) | 2155) | 460-6805) | 35 | 30 | 100 | 60 |
TS | 60 | 1805) | 2155) | 460-6805) | 35 | 30 | 100 | 60 |
321L kowiri tira 8*1mm ngongo porotaka
Ko nga raraunga tohutoro mo etahi ahuatanga tinana
Kiato i te 20°C kg/m3 | 7.9 | |
---|---|---|
Modulus of Elasticity kN/mm2 at | 20°C | 200 |
200°C | 186 | |
400°C | 172 | |
500°C | 165 | |
Te Waahanga W/m K i te 20°C | 15 | |
Te Raukaha Weariki i te 20°CJ/kg K | 500 | |
Ātete Hiko i te 20°C Ω mm2 /m | 0.73 |
321L kowiri tira 8*1mm ngongo porotaka
Te whakarea o te roha waiariki raina 10-6 K-1 i waenga i te 20°C me te
100°C | 16.0 |
---|---|
200°C | 16.5 |
300°C | 17.0 |
400°C | 17.5 |
500°C | 18.0 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou