321/321L he kowiri tira 9.52*1.65 mm ngongo ngongo
Te tito
Ko nga awhe titonga angamaheni mo nga pepa kowiri tira 321 ka hoatu ki te ripanga 1.
Ripanga 1.Ko nga awhe titonga mo te 321-grade kowiri tira
Kōeke | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | Ētahi atu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | min. mōrahi | - 0.08 | 2.00 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 17.0 19.0 | - | 9.0 12.0 | 0.10 | Ti=5(C+N) 0.70 |
321H | min. mōrahi | 0.04 0.10 | 2.00 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 17.0 19.0 | - | 9.0 12.0 | - | Ti=4(C+N) 0.70 |
347 | min. mōrahi | 0.08 | 2.00 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 17.0 19.0 | - | 9.0 13.0 | - | Nb=10(C+N) 1.0 |
321/321L he kowiri tira 9.52*1.65 mm ngongo ngongo
Nga Taonga Miihini
Ko nga ahuatanga miihini angamaheni mo nga pepa kowiri tira 321 ka hoatu ki te ripanga 2.
Ripanga 2.Ko nga ahuatanga miihini o te 321-grade kowiri tira
Kōeke | Te Kaha Toka (MPa) min | Kaha Tuku 0.2% Tohu (MPa) min | Te whakaroa (% i te 50 mm) min | Te pakeke | |
---|---|---|---|---|---|
Rockwell B (HR B) teitei | Brinell (HB) mōrahi | ||||
321 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
321H | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
347 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
Āhuatanga ā-tinana
321/321L he kowiri tira 9.52*1.65 mm ngongo ngongo
Ko nga ahuatanga o te tinana mo nga rau kowiri tira 321 kua rerihia i te ripanga 3.
Ripanga 3.Ko nga ahuatanga a-tinana o te kowiri tira 321-grade i roto i te ahua o te reera
Kōeke | Kiato (kg/m3) | Kōwae Elastic (GPa) | Tauwaenga o te Roha Ngawha (μm/m/°C) | Te Waariki (W/mK) | Wera Tauwhāiti 0-100 °C (J/kg.K) | Ātete Hiko (nΩ.m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100 °C | 0-315 °C | 0-538 °C | i te 100 °C | i te 500 °C | |||||
321 | 8027 | 193 | 16.6 | 17.2 | 18.6 | 16.1 | 22.2 | 500 | 720 |
Whakatauritenga Tohu Whakataunga
321/321L he kowiri tira 9.52*1.65 mm ngongo ngongo
Ko nga whakataurite o te karaehe mo te 321 rau kowiri tira kei te ripanga 4.
Ripanga 4.Ko nga tohu tohu mo te 321-grade kowiri tira
Kōeke | UNS No | Ingarangi tawhito | Euronorm | Huitene SS | Japanese JIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BS | En | No | Ingoa | ||||
321 | S32100 | 321S31 | 58B, 58C | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 2337 | SUS 321 |
321H | S32109 | 321S51 | - | 1.4878 | X10CrNiTi18-10 | - | SUS 321H |
347 | S34700 | 347S31 | 58G | 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | 2338 | SUS 347 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou