321 kowiri tira 8*0.75mm ngongo porotaka
Ahitereiria | AS 2837-1986-321 |
Tiamana | W.Nr 1.4541 X6CrNiTi18 10 |
Great Britain | BS970 Wāhanga 3 1991 321S31 BS970 – 1955 EN58B/EN58C |
Hapani | JIS G4303 SuS 321 |
USA | ASTM A276-98b 321 SAE 30321 AISI 321 UNS S32100 |
321 kowiri tira 8*0.75mm ngongo porotaka
Hangahanga matū | |||||||||||
Min.% | Mōrahi % | ||||||||||
waro | 0 | 0.08 | |||||||||
Silicon | 0 | 1.00 | |||||||||
konupora | 0 | 2.00 | |||||||||
Nickel | 9.00 | 12.00 | |||||||||
Chromium | 17.00 | 19.00 | |||||||||
Titanium | 5 x waro | 0.80 | |||||||||
Phosphorous | 0 | 0.045 | |||||||||
whanariki | 0 | 0.03 | |||||||||
Nga Whakaritenga Taonga Miihini – Kua apitihia ki te ASTM A276-98b 321 | |||||||||||
Whakaoti | Mutu wera | Mutu Matao | |||||||||
Dia, Matotoru ranei mm | Katoa | Tae atu ki te 12.7 | Neke atu i te 12.7 | ||||||||
Tesile Strength Mpa Min. | 515 | 620 | 515 | ||||||||
Tuku Kaha Mpa Min. | 205 | 310 | 205 | ||||||||
Elongation i roto i te 50mm % Min. | 40 | 30 | 30 | ||||||||
Nga Tikanga Miihini Tikanga I Te Mamahana Rūma – Kua Aina | |||||||||||
Whakaoti | Te Tohi Matao | Ētahi atu | |||||||||
Te Kaha Tensile Mpa | 680 | 600 | |||||||||
Tukua Kaha Mpa | 500 | 280 | |||||||||
Whakaroa i roto i te 50mm % | 40 | 55 | |||||||||
Pānga Charpy VJ | 180 | ||||||||||
Te pakeke | HB | 200 | 165 | ||||||||
Rc | 15 | ||||||||||
Ngā Āhuatanga Pawera Whakaeke | |||||||||||
Ko te 321 e whakaatu ana i te pai o te aukati waiora i roto i te mahi tonu ki te 930oC, a i roto i te ratonga mokowhiti tae atu ki te 870oKa taea hoki te whakamahi i roto i te awhe rerenga carbide 430oC – 870oC karekau he mate o te waikura intergranular.Ka whakahekehia nga ahuatanga miihini ka piki ake te pāmahana.321 kowiri tira 8*0.75mm ngongo porotaka
| |||||||||||
Nga Tikanga Hangarau Tikanga – Kua Ahia ki nga Paahu Whakaeke | |||||||||||
Te pāmahanaoC | 20 | 430 | 550 | 650 | 760 | 870 | |||||
Poto - Nga Whakamatau Tiaki Waa | Te Kaha Tensile Mpa | 580 | 425 | 365 | 310 | 205 | 140 | ||||
Tukua Kaha Mpa | 240 | 170 | 150 | 135 | 105 | 70 | |||||
Whakaroa i roto i te 50mm % | 60 | 38 | 35 | 32 | 33 | 40 | |||||
Nga Whakamatau Ngaro | Te ahotea mo te 1% Ngoki i roto i te 10,000 Hours Mpa | 115 | 50 | 14 | |||||||
Ngā Āhuatanga Pāmahana Iti | |||||||||||
He tino pai nga ahuatanga o te pāmahana iti o te 321 me te piki ake o te kaha me te kaha o te tuku me te iti o te mate o te uaua i roto i te ahua o te reera. | |||||||||||
Nga Tikanga Miihini Tikanga - Kua Ahia ki te Kore me te Kore-Kore Pawera | |||||||||||
Te pāmahanaoC | 0 | -70 | -130 | -180 | -240 | ||||||
Te Kaha Tensile Mpa | 740 | 900 | 1135 | 1350 | 1600 | ||||||
Tukua Kaha Mpa | 300 | 340 | 370 | 400 | 450 | ||||||
Whakaroa i roto i te 50mm % | 57 | 55 | 50 | 45 | 35 | ||||||
Paanga Charpy J | 190 | 190 | 186 | 186 | 150 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou